Прайс-лист
Цены на ремонт техники Guide в Москве
Полный список работ с ценами и сроками. Стоимость фиксируем до начала ремонта — после диагностики она не меняется.
- Диагностика — 0 ₽
- Выезд мастера — 0 ₽
- Гарантия до 12 месяцев
Узнать точную цену
Перезвоним за 15 минут и назовём стоимость по вашей модели.
Узнай стоимость прямо сейчас
| Услуга | Время работы | Стоимость | Запись на ремонт |
|---|---|---|---|
| Диагностика | от 20 мин | 0 ₽ | |
| Выезд мастера | от 30 мин | 0 ₽ | |
| Замена аккумулятора/батареи | от 30 минут | 1500 ₽ | |
| Замена дисплея | 1 - 2 часа | 3000 ₽ | |
| Чистка оптических элементов | от 30 минут | 1500 ₽ | |
| Замена объектива | 2 - 3 часа | 4000 ₽ | |
| Ремонт водозащиты (восстановление герметичности) | 1 - 2 часа | 2000 ₽ | |
| Замена шлейфа дисплея | от 45 минут | 1500 ₽ | |
| Ремонт кнопок управления | от 45 минут | 1000 ₽ | |
| Замена матрицы (CMOS/CCD) | 2 - 3 часа | 4000 ₽ | |
| Восстановление работы WiFi/Bluetooth модуля | от 1 часа | 1500 ₽ | |
| Ремонт фокусировки | от 1 часа | 1500 ₽ | |
| Замена источника света | от 1 часа | 2500 ₽ | |
| Ремонт системы стабилизации изображения | от 2 часов | 3000 ₽ | |
| Восстановление после попадания влаги | от 1 часа | 2000 ₽ | |
| Калибровка прицельной сетки | от 30 минут | 1000 ₽ |
По запросу «» ничего не нашли
В прайсе перечислены не все работы. Назовите поломку по телефону — мастер сориентирует по цене за минуту.
Стоимость указана за работу и рассчитана на исправные комплектующие. Точную сумму называем после бесплатной диагностики и согласовываем с вами до начала ремонта. Информация на странице носит справочный характер и не является публичной офертой.
Вашей поломки нет в списке?
Опишите, что случилось с устройством, — подберём работы и назовём цену до приёмки.
Уточните у менеджера по телефону
+7 (495) 128-27-43